Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensiones | 58 × 58 × 30 cm |
Peso máximo y división | 40kg/5g |
Clase de exactitud | MEDIA (III) |
Peso mínimo | 100g |
Memorias | 71 memorias directas |
Acabado de la báscula | Plástico ABS |
Display de torreta | Doble LCD de peso, precio, tara e importe. |
Teclado | Cubierta plástica / Push botón. |
Acabado de la Charola | Acero inoxidable. |
Dimensiones de la Charola | 36 x 27 cm |
Tipo de alimentación | Cable de uso rudo. |
Alimentación | (110 Vca 60 Hz) |
Unidades | KG |
Temperatura | 10°C a 40° C |
Humedad | 85%RH Sin roció. |
Conexión a computadora | RS232 y Ethernet |
PLU | 4000 |
Impresión térmica | Etiquetas o papel continuo |
Modo de impresión | Editable |
Velocidad de impresión | 75 mm/s |
Ancho de impresión | 56 mm |
Mantenimiento de impresión | 50 KM (uso normal) o 6 meses |
Garantía | 12 meses. |
Funciones | Tara, Suma de productos, Precio, Informes de venta, conexión de |
$12,697.00
100 disponibles
La báscula electrónica etiquetadora, cuyas características y funcionalidades están
diseñadas para aglizar el proceso de venta. Integra 71 memorias directas y 4,000
PLU´s con la finalidad de un óptimo almacenamiento de los productos. Su impresión
térmica en ticket o etiqueta, brinda la posibilidad de ser editada en su totalidad en
función de las preferencias del usuario. Asi mismo, incluye un software de sencilla
manipulación en el cual el administrador podrá visualizar reportes y archivos ilustra-
tivos de la operación comercial del negocio.
• Patas niveladoras
• Instructivo.
• Incluye software de sencilla instalación
100 disponibles
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Valoraciones
No hay valoraciones aún.