Peso máximo y división | 600kg/100g |
---|---|
Peso máximo y división Cuadro hecho de | Solera de 4* 1/1 |
Ángulos de | 11/4*3/ 16 |
Tubo | 1” en cedula 40 |
Navajas | En acero 10-45 de 1” templado |
Encimera huacal y plataforma | Lámina calibre 12 |
Clase de exactitud | Media (III) |
Acabado de la báscula | Pintura en esmalte |
Acabado de las ruedas | Fierro colado |
Peso de la báscula | 71.100 kg |
Altura de respaldo | 90 cm |
Dimensiones de la báscula | C:48.5*b:76*a:132 cm |
Indicador de peso | Peso/ precio |
Dimensiones de la plataforma | 50 * 76 |
Dimensiones del Módulo | 24 * 15 cm |
Display | LCD de peso, precio e importe. |
Módulo con acabado | Acero inoxidable |
Teclado | Cubierta plástica / Push boton |
Tipo de alimentación | Eliminador, Entrada (110/220 Vca 50/60 Hz) Salida (6 Vcd a 500 mA.) |
Batería | 4V/4A (Interna recargable) |
Duración de la Batería | 60 a 80 horas dependiendo actividad. |
Protección | Sobre peso |
Unidades | KG |
Temperatura | 0°C a 40° C |
Humedad | 85%RH Sin roció |
$14,337.00
In Stock
Báscula Electromecánica de plataforma de acero para recibo de materiales
pesados. Tiene un modulo digital de peso, precio e importe en LCD. Suma
productos, indica cambio y cuenta con ahorro de energía. esis- tente a trabajo
pesado, uso rudo y condiciones de manejo industrial.
- Pantalla de display
- Modulo de acero
- Función: Tara, Suma de productos hasta 99, cambio, precio cambio,
Ahorro de energía. - Garantía de 12 meses.
Your custom content goes here. You can add the content for individual product